| 期号 | 前区号码 | 后区 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 25007 | 08 11 19 22 31 | 05 09 | 01-15 |
| 25006 | 03 07 14 26 33 | 02 11 | 01-13 |
| 25005 | 05 09 18 24 29 | 04 07 | 01-11 |
| 25004 | 12 16 21 27 30 | 01 10 | 01-08 |
| 25003 | 02 06 15 23 35 | 03 12 | 01-06 |
大乐透头奖(5+2)的中奖概率约为 1/21,425,712,二等奖(5+1)概率约为 1/1,428,380。 整体中奖概率(含所有奖级)约为 1/36.5。以下为各奖级中奖条件及奖金速查:
| 奖级 | 中奖条件 | 奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 浮动(最高1800万) |
| 二等奖 | 5+1 | 浮动 |
| 三等奖 | 5+0 | 10000 |
| 四等奖 | 4+2 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 100 |
| 八等奖 | 3+1 或 2+2 | 15 |
| 九等奖 | 3+0 或 2+1 或 1+2 或 0+2 | 5 |
以下数据基于历史开奖统计,仅供参考,不构成投注建议:
本站提供大透开奖号码查询、大乐透开奖结果、体彩大乐透历史数据、开奖规则及中奖概率分析等服务。所有数据均来源于官方渠道,实时更新,方便彩民快速获取准确的开奖信息。大透开奖号码每期准时同步,助力您及时了解开奖动态。